고객 목록
예약 현황
고객 검색
고객 차트 - 고객 선택
고객의 기본 정보를 다음과 같이 관리할 수 있습니다.
분류 | 정보 종류 | 내용 |
|---|---|---|
기본 정보 | 이름 | 고객 차트 및 고객 목록 등에 표시됩니다. 필수 항목입니다. |
이름(발음) | 외국인 이름의 발음, 후리가나 등 고객을 부를 때 어떻게 호칭하면 되는지 입력합니다.고객 차트에서 이름과 함께 표시되며, 고객 검색 키워드로도 사용할 수 있습니다. | |
생년월일 | 캘린더에서 선택하거나 YYYYMMDD(8자리) 형식으로 입력할 수 있습니다. | |
성별 | 남성, 여성, 선택 안 함 중 선택할 수 있습니다. | |
주민등록번호 | 고객의 주민등록번호입니다. | |
연락 정보 | 연락처 | 메인, 보조 연락처를 등록할 수 있습니다.고객 검색은 메인 연락처 기준으로만 가능합니다. |
이메일 | 고객의 이메일 주소입니다. | |
주소 | 필요한 수준까지 자유롭게 입력할 수 있습니다(예: 서울시 강남구). | |
고객 특이 정보 | 고객 분류 | 병원이 사용하는 분류 체계로 고객을 태그할 수 있습니다.자세한 내용은 고객 분류에서 확인할 수 있습니다. |
고객 수가 유형 | 고객에게 적용할 수가 유형을 설정할 수 있습니다.자세한 내용은 고객수가유형 설정하기 에서 확인할 수 있습니다. | |
언어 | 고객이 주로 사용하는 언어입니다. 내원 시 응대 및 안내에 활용할 수 있습니다. | |
국적 | 고객의 국적입니다. | |
여권 정보 | 여권명 | 여권에 기재된 이름입니다.성(Surname), 이름(Given names)을 구분해 입력할 수 있습니다. |
여권번호 | 고객의 여권번호입니다. | |
여권 만료일 | 고객 여권의 만료일입니다. | |
외국인 등록번호 | 고객의 외국인 등록번호입니다. | |
기타 정보 | 동의 여부 | 개인정보 제공 동의, 광고성 메시지 수신 동의, 정보성 메시지 수신 동의 상태를 관리할 수 있습니다. |
특이사항 | 고객 관련 특이사항을 자유롭게 입력할 수 있습니다. |
고객이 처음 병원에 방문하게 된 경로를 관리할 수 있습니다.
정보 종류 | 내용 |
|---|---|
최초 유입 채널 카테고리 | ‘코드 관리’에서 원하는 카테고리를 만들어 적용할 수 있습니다. |
최초 유입 채널 | ‘코드 관리’에서 원하는 유입 채널을 만들어 적용할 수 있습니다. |
최초 상세 유입 채널 | 원하는 채널을 자유롭게 입력할 수 있습니다. |
고객을 추천한 다른 고객, 직원을 관리할 수 있습니다.
통계에서 추천인별 추천 실적 및 매출 기여도 확인에 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 추천인 관리 에서 확인할 수 있습니다.
추천인 등록
특정 고객, 의사, 직원의 추천으로 내원한 경우 이를 기록할 수 있습니다.
고객이 원하는 상담사, 의사를 관리할 수 있습니다.
정보 종류 | 내용 |
|---|---|
지정 상담사 | 상담사 중 지정할 수 있습니다. |
지정 의사 | 의사 중 지정할 수 있습니다 |