조회할 날짜 범위를 아래 기준 중 하나로 선택해 설정합니다.
예약일시 기준: 예약이 잡힌(시작하는) 날짜/시간
예약 생성일시 기준: 예약이 시스템에 처음 등록된 날짜/시간(이후 날짜를 변경해도 바뀌지 않는 값입니다 — 자세한 내용은 하단 FAQ Q1 참고)
접수일시 기준 / 귀가일시 기준: (발행 전 실제 화면에서 제공 여부 확인 필요 — 위 검수 메모 참고)
필터 기준이 변경될 때마다 자동으로 재조회됩니다.
병원 운영 목적에 맞게 아래 필터를 조합해 조회합니다.
고객: 고객명 / 전화번호 4자리 / #차트번호로 검색
국적: 고객 국적
고객 분류: 병원에 등록된 고객 분류 코드
담당 상담사
상담 의사
예약 상태: 예약 / 취소 / 부도 / 내원 / 귀가
메모/특이사항 기반 분석: 예약 메모, 고객 특이사항 등 텍스트 필드를 활용해 케이스를 분류합니다.
아래 항목은 "예약내원 통계"에서 확인할 수 있는 대표 데이터 항목입니다.
항목명 | 설명 |
|---|---|
예약 Id | 예약(스케줄)의 고유 Id |
예약 상태 | 예약/취소/부도/내원/귀가 상태 |
예약 생성 일시 | 이 예약이 맨 처음 만들어진 일시. ( 이후 날짜·시간을 변경해도 이 값은 바뀌지 않습니다.) |
예약 일시 | 예약 시작 일시(가장 최근 변경 결과가 반영됨) |
예약 월 | 예약 일시에서 월(yyyy.mm) 추출 |
예약 주차 | 예약 일시 기준 "주차 시작일(월요일)" 단위 표기 |
초진/재진 구분 | 귀가 이력이 있는 고객인지 여부로 자동 기록됩니다. |
항목명 | 설명 |
|---|---|
예약 그룹 | 예약이 생성된 예약그룹 명 |
구역 | 예약이 생성된 구역 명 |
항목명 | 설명 |
|---|---|
예약 담당자 | 예약생성을 담당한 계정 |
담당 상담사 | 실제 상담을 담당하는(진행한) 상담사 |
상담 의사 | 상담을 담당하는(진행한) 의사 |
당일 지정 상담사 | 예약 시점에 고객이 요청한(지정한) 상담사명. 실제로 상담을 진행한 '담당 상담사'와 다를 수 있습니다 |
당일 지정 의사 | 예약 시점에 고객이 요청한(지정한) 의사명. 실제로 상담을 진행한 '상담 의사'와 다를 수 있습니다 |
항목명 | 설명 |
|---|---|
유입 채널 카테고리 | 이 예약이 발생한 유입 채널의 카테고리 |
유입 채널 | 이 예약이 발생한 유입 채널 |
상세 유입 채널 | 이 예약 유입 채널의 상세 정보 |
이 항목은 이번 예약 자체의 유입 경로입니다. 고객이 병원에 처음 유입된 경로("최초 유입채널", 고객 통계에서 확인 가능)와는 다를 수 있습니다.
항목명 | 설명 |
|---|---|
접수 일시 | 접수 처리된 일시 |
총 걸린 시간(분) | 귀가 일시 - 접수 일시를 분 단위로 환산(초 단위 버림) |
접수 단계 체류시간(분) | 접수 단계에 머문 시간 |
상담대기 단계 체류시간(분) | 상담 대기 단계에 머문 시간 |
상담진행 단계 체류시간(분) | 상담 진행 단계에 머문 시간 |
시술대기 단계 체류시간(분) | 시술 대기 단계에 머문 시간 |
시술진행 단계 체류시간(분) | 시술 진행 단계에 머문 시간 |
귀가대기 단계 체류시간(분) | 귀가 대기 단계에 머문 시간 |
항목명 | 설명 |
|---|---|
희망 시술 상품 | 예약에 등록된 상품(중복 제거 후 표기) |
희망 시술 상품 카테고리 | 예약에 등록된 상품 카테고리(중복 제거 후 표기) |
희망 시술 옵션 | 예약에 등록된 옵션(중복 제거 후 표기) |
희망 시술 종류 | 예약에 등록된 시술 종류(중복 제거 후 표기) |
희망 시술 옵션 총액 | 희망 옵션 금액 합산 |
항목명 | 설명 |
|---|---|
정보성 메시지 수신 동의여부 | 예약·시술 등 안내 목적 메시지 수신에 동의했는지(동의/미동의) |
광고성 메시지 수신 동의여부 | 이벤트·프로모션 등 광고 목적 메시지 수신에 동의했는지(동의/미동의) |
항목명 | 설명 |
|---|---|
예약 메모 | 예약에 입력된 메모 |
고객 특이사항 | 고객 차트의 특이사항 정보 (귀가 시점의 고객 정보가 기록되며, 이후 고객정보 변경이 과거 데이터에 소급 반영되지는 않습니다.) |
항목명 | 설명 |
|---|---|
내원시 실 결제 총액 | 내원 후 해당 예약에서 발생한 실 결제 총액 |
내원시 시술 결제 총액 | 내원 후 해당 예약에서 발생한 시술권 결제 총액 |
데이터 반영: 실시간이 아니며, 약 20분 주기로 갱신됩니다. 방금 발생한 예약·내원 건은 잠시 후 조회해주세요.
필터 적용: 필터 변경 시 자동으로 재조회됩니다.
단계 체류시간 '데이터 없음': 아래 케이스에서는 단계 체류시간이 비어 있을 수 있습니다.
해당 내원단계를 거치지 않은 경우
데이터 이전(마이그레이션) 등으로 단계 데이터가 없는 경우
내원하지 않은 경우(상태가 예약/취소/부도 등)
내원했지만 특정 단계에 진입하지 않은 경우(예: 상담 후 바로 귀가 처리 등)
고객 정보 반영 시점: 예약내원 통계는 기본적으로 귀가 시점의 고객 정보를 기록합니다. 단, 아래 항목은 귀가 여부와 관계없이 항상 최신 정보를 따릅니다.
최초 유입채널 카테고리 · 최초 유입채널 · 최초 상세 유입채널 · 생년월일 · 국적 · 여권 영문명 · 이름 · 성별
리드타임 분석: 총 걸린 시간/단계 체류시간을 통해 병목 구간을 찾습니다.
예약 전환 분석: 예약 상태(취소/부도/내원/귀가)로 전환율을 점검합니다.
유입 채널 성과: 유입 채널(카테고리/상세)별 예약 품질을 비교합니다.
상담/의사 배정 운영: 담당자별 처리량·체류시간 차이를 확인합니다.
특정 공간/그룹 관리: 예약 그룹·구역을 그룹화 기준으로 설정해 VIP룸 등 특정 공간 이용 현황을 모아봅니다.