결제와 관련한 다양한 종류의 데이터를 확인하고 필요한 정보를 모아서 볼 수 있습니다.
조회 기간은 최대 3개월까지 설정할 수 있습니다.
날짜나 필터 기준이 변경될 때마다 자동으로 재조회 됩니다.
병원 환경/권한/설정에 따라 제공되는 필터 항목은 다를 수 있습니다.
항목명 | 설명 |
|---|---|
수납 ID | 해당 결제가 포함된 수납의 ID |
결제 상태 | 결제의 처리 상태(예: 승인/취소/지불/실패/요청) |
결제 금액 | 결제 금액 |
공급가액 | 결제금액에서 VAT를 제외한 금액 (결제금액 - VAT) |
VAT | VAT 금액 (면세: 0으로 표기됩니다.) |
과세 여부 | 과세/면세 여부 |
항목명 | 설명 |
|---|---|
결제 수단 | 결제 수단명 |
카드 승인번호 | 결제수단이 ‘카드’인 경우 카드 승인번호가 표시 |
카드 종류 | 결제수단이 ‘카드’인 경우 카드사명이 표시 • 매입사를 기준으로 표기되며, 매입사 정보가 없는 경우 브랜드명으로 표기(밴사에 따라 다를 수 있음) |
매입사 | 카드 거래를 매입(정산)하는 매입사명
|
발급사 | 카드를 발급한 발급사명
|
할부 개월 | 카드/간편결제에서 할부 개월
|
현금영수증 번호 | 결제수단이 ‘현금’, ‘계좌이체’인 경우 현금영수증 번호가 표시 |
앱 결제 종류 | 결제수단이 ‘앱 결제’인 경우 앱 결제 종류가 표시 |
간편 결제 승인번호 | 결제수단이 ‘간편결제’인 경우 승인번호가 표시 |
간편 결제 종류 | 결제수단이 ‘간편결제’인 경우 간편결제사/종류가 표시 |
항목명 | 설명 |
|---|---|
결제 담당자 | 결제 담당자(계정명) |
수납 담당자 | 수납 담당자(계정명) |
수납 메모 | 수납에 기록된 메모 정보 |
항목명 | 설명 |
|---|---|
발생 일시 | 결제의 최신 업데이트 일시(UTC 기반)를 기준으로 표시 |
발생 월 | 발생 일시(또는 대체 기준 일시)에서 년/월을 추출해 표시 |
발생 주차 | 발생 일시의 주차 시작일을 표시
|
체크사항
필터 적용: 필터 변경 시 자동으로 데이터가 재조회됩니다.
결제수단별 표기 차이: 카드/현금/계좌이체/간편결제/앱결제 등 결제수단에 따라 일부 항목(승인번호, 현금영수증 번호 등)은 비어 있을 수 있습니다.